产品中心/Product center
联系我们/contact us
TELEPHONE
13861789117
- 联系:周总
- 电话:0510-85628088
- 手机:13861789117
- 邮箱:{pboot:companyeamil}
- 网址:www.wxsanbang.cn
- 厂址:无锡市新吴区华谊路26号
![]() |
|
光微波破坏处理设备
工作原理
改变恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、和苯乙烯、硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机高分子恶臭化合物分子链,在光微波破坏过程中,转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。高效去除挥发性有机(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,净化,脱臭效率**可达99%以上,净化、脱臭效果大大超过国家颁布的恶臭污染物排放标准。
光微波废气净化装置参数 | ||||||
操作模式 | 设备型号 | 建议风量(M3/h) | 设备尺寸(MM) | 风口尺寸(MM) | 功率/电压(KW/V) | 适用范围 |
机型式 / 设备式 | RYWB-S50 | 8千以下 | 3000*1300*1300 | 500*500 | 16/380 | 造纸厂、饲料厂、农药厂、橡胶厂、皮革厂、印刷厂、化工厂、制药厂、金属铸造厂、塑料再生厂、喷涂溶剂、食品加工厂、 鱼粉厂、肉类加工厂、屠宰厂、家禽饲养场、污水处理厂、垃圾发电厂 |
RYWB-S60 | 1万以下 | 3200*1300*1300 | 600*600 | 18/380 | ||
RYWB-S70 | 2万以下 | 3600*1300*1300 | 700*700 | 22/380 | ||
RYWB-S80 | 3万以下 | 4000*1300*1300 | 800*800 | 26/380 | ||
RYWB-S90 | 4万以下 | 4600*1300*1300 | 900*900 | 32/380 | ||
RYWB-S100 | 5万以下 | 5200*1800*1800 | 1000*1000 | 38/380 | ||
RYWB-S110 | 6万以下 | 5600*1800*1800 | 1000*1000 | 44/380 | ||
RYWB-S120 | 7万以下 | 6000*1800*1800 | 1000*1000 | 52/38 | ||
RYWB-S130 | 8万以下 | 6400*1800*1800 | 1200*1200 | 56/380 | ||
RYWB-S140 | 9万以下 | 6800*1800*1800 | 1400*1400 | 58/380 | ||
RYWB-S150 | 10万以下 | 7600*1800*1800 | 1600*1600 | 62/380 |

相关产品RELATED PRODUCT