产品中心/Product center
联系我们/contact us
TELEPHONE
13861789117
- 联系:周总
- 电话:0510-85628088
- 手机:13861789117
- 邮箱:{pboot:companyeamil}
- 网址:www.wxsanbang.cn
- 厂址:无锡市新吴区华谊路26号
![]() |
|
脉冲布袋除尘器
DMC型脉冲布袋除尘器,该设备主要由过滤组件、壳体、脉冲装置及电气自动控制装置等组成。本设备吸收国内外同类装置的先进技术及通过多次技术改造, 为目前国内火电厂粉煤灰库顶之先进排尘装置。
主要特点
1、自动化水平高,在工作过程中,能根据除尘器内外压差自动进行清灰操作,也能根据预先设定的时间自动进行清灰操作,并有压差报警等功能。
2、设备的防护性能好,能适应恶劣的工作环境。
3、采用传统滤料覆薄膜为过滤材料,在耐潮p耐酸碱及防粘结方面效果突出。
4、清灰压力要求较低,节省能耗。
技术参数
技术参数型号 | DMC-12 | DMC-24 | DMC-36 | DMC-48 | DMC-60 | DMC-72 | DMC-84 | DMC-96 | DMC-108 | DMC-120 |
过滤面积(m2) | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
滤袋数量 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
滤袋规格 | Φ120×2000 | |||||||||
工作温度 | <120℃ | |||||||||
设备压力 | 1000~1500 Pa | |||||||||
除尘效率 | 99% | |||||||||
入口含尘浓度 | <15(g/m3) | |||||||||
过滤风速 | 0.5~4 m/min | |||||||||
处理风量(m3/h) | 270~2150 | 540~4300 | 810~6480 | 1080~8640 | 1350~10800 | 1620~12900 | 1890~15100 | 2160~17200 | 2430~19400 | 2700~21600 |
喷吹气压 | 0.5~0.7 MPa | |||||||||
脉冲电磁阀(个) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
脉冲宽度(m) | 0.1~0.2 | |||||||||
脉冲周期(s) | 60~120 | |||||||||
脉冲间隔(s) | 1~150 |
相关产品RELATED PRODUCT